﻿---
title:"El Tiempo en Asturias. Meteo Asturias"
description:"Tapia de Casariego Luarca Cangas del Narcea Tineo Cudillero Avilés Oviedo Gijón Mieres Siero Villaviciosa Ribadesella Llanes Cangas de Onís Cabrales"
url: https://asturias.com/el-tiempo-en-asturias/
date: 2011-07-08
modified: 2025-05-05
author:"admin"
type: page
lang: es
--- # El Tiempo en Asturias. Meteo Asturias #### Tapia de Casariego ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Luarca ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Cangas del Narcea ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Tineo ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Cudillero ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Avilés ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Oviedo ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Gijón ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Mieres ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Siero ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Villaviciosa ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Ribadesella ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Llanes ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Cangas de Onís ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} ° #### Cabrales ** *{{current_weather.temp | temp}} °{{units}} {{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}} * ** *{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °*{{units}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}} #### {{current_weather.temp | temp}} ° Humidity: *{{current_weather.humidity}}%* Clouds: *{{current_weather.clouds}}%* Wind ({{current_weather.wind.deg}}): *{{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}* {{current_weather.desc}} {{day.dt | momentjs(atts.date)}}
** {{day.temp | temp}}° {{day.temp_min | temp}} °
